What are you looking for?

Size Chart

 

Men's Brooks Shoe Size Chart
US Size EU Size UK Size Foot Length (CM) Foot Length (INCH)
7 40 6 25 9.8
7.5 40.5 6.5 25.5 10
8 41 7 26 10.2
8.5 42 7.5 26.5 10.4
9 42.5 8 27 10.6
9.5 43 8.5 27.5 10.8
10 44 9 28 11
10.5 44.5 9.5 28.5 11.2
11 45 10 29 11.4
11.5 45.5 10.5 29.5 11.6
12 46 11 30 11.8
12.5 46.5 11.5 30.5 12
13 47.5 12 31 12.2
14 49 13 32 12.6
Women's Brooks Shoe Size Chart
US Size EU Size UK Size Foot Length (CM) Foot Length (INCH)
5 35 3 22 8.7
5.5 35.5 3.5 22.5 8.9
6 36 4 23 9.1
6.5 37 4.5 23.5 9.3
7 37.5 5 24 9.4
7.5 38 5.5 24.5 9.6
8 38.5 6 25 9.8
8.5 39 6.5 25.5 10
9 40 7 26 10.2
9.5 40.5 7.5 26.5 10.4
10 41 8 27 10.6
10.5 42 8.5 27.5 10.8
11 42.5 9 28 11
Brooks Apparel Size Chart – Tops
Size Chest (Men’s CM) Chest (Women’s CM) Waist (CM) Hip (CM)
XS 84-89 76-81 66-71 86-91
S 89-94 81-86 71-76 91-97
M 96-101 89-94 79-84 99-104
L 104-109 97-102 86-91 107-112
XL 112-119 104-109 94-99 114-119
XXL 122-127 112-117 102-107 122-127
Brooks Apparel Size Chart – Bottoms
Size Waist (CM) Hip (CM)
XS 66-71 86-91
S 71-76 91-97
M 79-84 99-104
L 86-91 107-112
XL 94-99 114-119
XXL 102-107 122-127
Brooks Socks Size Chart
Sock Size Men’s Shoe Size Women’s Shoe Size
S 4-6
M 6-8 6-10
L 8-12 10-12
XL 12-14